中国热带农业科学院农业机械研究所2026年第一批公开招聘工作人员笔试已于2026年1月29日全部结束。现将入围面试人员予以公告。
一、笔试合格分数线及面试人选确定规则
1.笔试合格分数线为60分(含)。
2.达到笔试合格分数线的应聘人员,按照笔试成绩从高分到低分排序,依据各岗位拟招聘人数1:5的比例,确定进入面试人选。
二、入围面试人员名单(按姓氏笔画排序、排名不分先后)
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证后四位 |
1 | 天然橡胶装备研究室科研岗1 | 赵瑾汶 | 1213 |
2 | 天然橡胶装备研究室科研岗1 | 康启新 | 0016 |
3 | 薯类生产装备研究室科研岗1 | 江应星 | 0516 |
4 | 薯类生产装备研究室科研岗1 | 谢圣华 | 7218 |
5 | 天然橡胶装备研究室科研岗2 | 王雨 | 3021 |
6 | 天然橡胶装备研究室科研岗2 | 杨泽钦 | 7938 |
7 | 甘蔗生产装备研究室科研岗2 | 刘伟文 | 2296 |
8 | 甘蔗生产装备研究室科研岗2 | 李炅 | 691X |
9 | 甘蔗生产装备研究室科研岗2 | 杨家瑜 | 0319 |
10 | 薯类生产装备研究室科研岗2 | 杨俊朗 | 0530 |
11 | 薯类生产装备研究室科研岗2 | 张兆欣 | 0028 |
12 | 薯类生产装备研究室科研岗2 | 陈鸣康 | 2811 |
13 | 薯类生产装备研究室科研岗2 | 袁鹏飞 | 2773 |
14 | 薯类生产装备研究室科研岗2 | 梁启敏 | 5614 |
15 | 设施农业装备研究室科研岗 | 王淳 | 2510 |
16 | 设施农业装备研究室科研岗 | 杨勇全 | 3653 |
17 | 设施农业装备研究室科研岗 | 陈泽杭 | 5410 |
18 | 设施农业装备研究室科研岗 | 侯一博 | 5615 |
19 | 设施农业装备研究室科研岗 | 耿涵宇 | 0034 |
20 | 财务办公室管理岗 | 蓝黄娴 | 2449 |
三、笔试成绩查询
考生可通过电话咨询个人笔试成绩,咨询时请主动提供本人姓名及身份证号码。
咨询电话:0759-2090301。
四、面试相关安排
面试时间初步拟定于春节后,预计3月份举行,具体时间、地点及相关要求,将在春节后另行发布公告,请各位考生密切关注我单位官方网站发布的最新信息,准时参加面试。
中国热带农业科学院农业机械研究所
2026年1月30日