一、项目编号:GZGK24C635A0863Z
二、项目名称:农业农村部热带作物农业装备重点实验室建设项目第二批仪器设备购置(2024年)
三、中标(成交)信息
采购包1:
中标供应商名称:上海沪试实验室器材股份有限公司
中标供应商地址:上海市江场三路26,28号7层
中标(成交)金额:¥512.886000(万元)
采购包2:
中标供应商名称:东莞市威泰尔实验室设备有限公司
中标供应商地址:东莞市塘厦镇塘厦大道中94号新园大厦A座1202室
中标(成交)金额:¥294.000000(万元)
采购包3:
中标供应商名称:深圳市盛腾实验室科技有限公司
采购包3中标供应商地址:深圳市南山区南山街道月亮湾社区兴海大道22号月亮湾花园4栋608
中标(成交)金额:¥178.400000(万元)
四、主要标的信息
采购包1:
序号 | 标的名称 | 品牌 (如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 摆锤冲击试验机 | 万测 | TSP452D1-4 | 1套 | ¥549,340.00 |
2 | 六自由度机械臂 | 西唐智能 | XTANG-5系列 | 1套 | ¥624,250.00 |
3 | 移动AGV | 极创科技 | 底盘komodo-02重载版 | 1套 | ¥579,310.00 |
4 | 农业废弃物预处理系统 | 依墨 | YF-L30 | 1套 | ¥1,198,570.00 |
5 | 农业废弃物综合发酵系统 | 典坤 | ZHFj_WC01 | 1套 | ¥1,298,450.00 |
6 | 紫外可见分光光度仪 | Hitachi | U-3900 | 1套 | ¥279,670.00 |
7 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 上海荧飒 | Foli20 | 1套 | ¥599,270.00 |
采购包2:
序号 | 标的名称 | 品牌 (如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 智慧农机综合管理服务平台 | 北京经纬 | JW-NJ102 | 1套 | ¥989,700.00 |
2 | 三维测量仪 | 思瑞 | CROMA PLUS 8.10.6 | 1套 | ¥498,600.00 |
3 | 全波段高光谱成像仪 | 杭州高谱 | HY-9010-L | 1套 | ¥748,600.00 |
4 | 高速摄像机 | 中科君达 | M220M/C | 1套 | ¥347,600.00 |
5 | 超声波细胞破碎仪 | 宁波新芝 | SCIENTZ-950E | 1套 | ¥68,500.00 |
6 | 汽爆工艺试验台 | 恒越电子 | HYMJ-50 | 1套 | ¥109,000.00 |
7 | 真空冷冻干燥机 | 爱朗仪器 | FDL-1000 | 1套 | ¥178,000.00 |
采购包3:
序号 | 标的名称 | 品牌 (如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 移动式液压工作平台 | 卡特彼勒 | M315GC | 1套 | ¥798,000.00 |
2 | 拖拉机 | 约翰迪尔 | 6M-2104 | 1套 | ¥986,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许秀凤、石雪冬、陈铧耀、张洪、郑军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件要求收取。收费金额(元):采购包1:¥60,080.00;采购包2:¥36,560.00;采购包3:¥23,800.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包1评审情况:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 排名 |
广东科艺普实验室设备研制有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 36.80 | 28.49 | 65.29 | 3 |
广州市远谷科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 33.20 | 28.49 | 61.69 | 4 |
湖南山力玉柴新能源机电有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 57.60 | 30.00 | 93.60 | 2 |
上海沪试实验室器材股份有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 59.20 | 28.51 | 97.71 | 1 |
采购包1情况说明:上海沪试实验室器材股份有限公司与湖南山力玉柴新能源机电有限公司提供的核心产品品牌相同。根据招标文件规定,推荐综合得分排名第三的广东科艺普实验室设备研制有限公司作为采购包1第二中标候选人。
采购包2评审情况:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 排名 |
广州思远电子科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 33.30 | 29.12 | 62.42 | 3 |
湖南山力玉柴新能源机电有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 52.40 | 30.00 | 86.40 | 2 |
东莞市威泰尔实验室设备有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 58.00 | 29.13 | 87.13 | 1 |
广州茂润实验室设备科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 28.80 | 28.98 | 57.78 | 4 |
采购包3评审情况:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 排名 |
广州思远电子科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 15.00 | 27.21 | 42.21 | 4 |
深圳市盛腾实验室科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 52.40 | 27.15 | 79.55 | 1 |
湖南山力玉柴新能源机电有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 44.40 | 30.00 | 78.40 | 2 |
广州茂润实验室设备科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 25.80 | 26.98 | 52.78 | 3 |
广州科晓科学仪器有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
采购包3情况说明:
1. 广州科晓科学仪器有限公司因未按招标文件中投标人资格要求提供相关证明材料,故资格性审查不通过。
2. 深圳市盛腾实验室科技有限公司与湖南山力玉柴新能源机电有限公司提供的核心产品品牌相同。根据招标文件规定,推荐综合得分排名第三的广州茂润实验室设备科技有限公司作为采购包3第二中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:中国热带农业科学院农业机械研究所
地 址:广东省湛江市麻章区湖秀路3号
联系方式:郑工0759-2090305
2、采购代理机构信息
名 称:广州市国科招标代理有限公司
地 址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼
联系方式:020-87687043
3、项目联系方式
项目联系人:温先生、苏先生
电 话:020-37674721、020-87687651
发布人:广州市国科招标代理有限公司
发布时间: 2024 年 11 月 14日